検索条件 |
地域 | 横須賀市 |
---|
タイプ▲ | 価格 | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/中古マンション | 1,130万 管:14,000円 修:19,000円 | 2SDK 2階 南西 | ![]() 61.54㎡ (18.61坪) バルコニー: 27.56㎡ | ![]() 横須賀市秋谷2 ![]() JR横須賀線 逗子 ![]() ![]() 1989年6月(平成元年6月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 1,390万 管:18,300円 修:15,970円 | 3LDK 6階 南西 | ![]() 74.27㎡ (22.46坪) バルコニー: 9.85㎡ | ![]() 横須賀市浦賀5 ![]() 京急本線 浦賀 ![]() ![]() ![]() ![]() 1994年6月(平成6年6月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 1,599万 管:14,000円 修:13,520円 | 3LDK 1階 南西 | ![]() 65.96㎡ (19.95坪) バルコニー: 8.96㎡ | ![]() 横須賀市野比2 ![]() 京急久里浜線 YRP野比 ![]() ![]() ![]() ![]() 1987年8月(昭和62年8月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 1,990万 [旧価格] 2,080万 90万 値下げ 管:17,580円 修:18,906円 | 4LDK 3階 南 | ![]() 128.22㎡ (38.78坪) バルコニー: 21.3㎡ | ![]() 横須賀市野比3 ![]() 京急久里浜線 YRP野比 ![]() ![]() ![]() ![]() 1999年3月(平成11年3月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/中古マンション | 1,999万 [旧価格] 2,099万 100万 値下げ 管:17,690円 修:14,696円 | 2LDK 2階 南西 | ![]() 69.21㎡ (20.93坪) バルコニー: 10.5㎡ | ![]() 横須賀市秋谷 ![]() JR横須賀線 逗子 ![]() 京急逗子線 逗子・葉山 ![]() ![]() 1974年5月(昭和49年5月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,199万 [旧価格] 2,299万 100万 値下げ 管:9,300円 修:10,600円 | 2LDK 16階 南東 | ![]() 56.68㎡ (17.14坪) バルコニー: 6.84㎡ | ![]() 横須賀市浦賀1 ![]() 京急本線 浦賀 ![]() ![]() ![]() ![]() 浦賀小学校 / 浦賀中学校 ![]() 1994年6月(平成6年6月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,280万 [旧価格] 2,380万 100万 値下げ 管:15,000円 修:20,190円 | 3LDK 3階 南西 | ![]() 66.19㎡ (20.02坪) バルコニー: 5.39㎡ | ![]() 横須賀市秋谷2 ![]() JR横須賀線 逗子 ![]() ![]() 1989年6月(平成元年6月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,290万 管:18,290円 修:8,950円 | 3LDK 2階 南東 | ![]() 68.88㎡ (20.83坪) バルコニー: 6.36㎡ | ![]() 横須賀市坂本町1 ![]() 京急本線 汐入 ![]() ![]() ![]() ![]() 1994年3月(平成6年3月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,390万 管:16,250円 修:16,710円 | 2LDK 7階 南西 | ![]() 50.64㎡ (15.31坪) バルコニー: 18.56㎡ | ![]() 横須賀市米が浜通2 ![]() 京急本線 横須賀中央 ![]() ![]() ![]() ![]() 1995年1月(平成7年1月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,490万 管:10,330円 修:11,780円 | 2SLDK 5階 南西 | ![]() 63.00㎡ (19.05坪) バルコニー: 9.18㎡ | ![]() 横須賀市東浦賀1 ![]() 京急本線 浦賀 ![]() ![]() ![]() ![]() 1994年6月(平成6年6月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/中古マンション | 2,880万 管:11,310円 修:12,320円 | 3LDK 5階 西 | ![]() 84.40㎡ (25.53坪) | ![]() 横須賀市秋谷1 ![]() 京急逗子線 逗子・葉山 ![]() ![]() 1991年3月(平成3年3月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,890万 管:14,200円 修:10,340円 | 3LDK 1階 南東 | ![]() 77.50㎡ (23.44坪) バルコニー: 12.4㎡ | ![]() 横須賀市池田町5 ![]() 京急久里浜線 北久里浜 ![]() ![]() ![]() ![]() 2010年10月(平成22年10月) ◇北久里浜駅から専用エレベーターがご利用頂けます ◇自然を身近に感じながら、開放感ある毎日をお過ごし頂けます! ◇築浅、室内大変綺麗にお使いです! ◇管理体制良好なマンションです!
| ![]() |
![]() ![]() | 不動産/中古マンション | 2,998万 管:10,740円 修:8,400円 | 2LDK 9階 南東 | ![]() 51.28㎡ (15.51坪) バルコニー: 9.28㎡ | ![]() 横須賀市米が浜通2 ![]() 京急本線 横須賀中央 ![]() ![]() ![]() ![]() 1992年7月(平成4年7月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/中古マンション | 3,290万 管:10,440円 修:18,740円 | 3LDK 5階 東 | ![]() 72.24㎡ (21.85坪) バルコニー: 6.85㎡ | ![]() 横須賀市追浜本町1 ![]() 京急本線 追浜 ![]() ![]() ![]() ![]() 2002年8月(平成14年8月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/中古マンション | 4,398万 管:14,400円 修:24,550円 | 4LDK 3階 南 | ![]() 94.80㎡ (28.67坪) バルコニー: 32.63㎡ | ![]() 横須賀市東逸見町1 ![]() JR横須賀線 横須賀 ![]() ![]() ![]() ![]() 2000年3月(平成12年3月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,990万 | 3LDK | ![]() 96.50㎡ (29.19坪) ![]() 91.29㎡ (27.61坪) | ![]() 横須賀市岩戸3 ![]() 京急久里浜線 北久里浜 ![]() ![]() 2024年9月(令和6年9月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,990万 | 3LDK 南西 | ![]() 106.96㎡ (32.35坪) ![]() 81.76㎡ (24.73坪) | ![]() 横須賀市ハイランド1 ![]() 京急久里浜線 京急久里浜 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,180万 | 3LDK | ![]() 116.67㎡ (35.29坪) ![]() 88.59㎡ (26.79坪) | ![]() 横須賀市ハイランド2 ![]() 京急久里浜線 YRP野比 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,480万 | 4LDK | ![]() 105.00㎡ (31.76坪) ![]() 83.92㎡ (25.38坪) | ![]() 横須賀市ハイランド5 ![]() 京急久里浜線 京急久里浜 ![]() ![]() ![]() JR横須賀線 久里浜 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年2月(令和7年2月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,890万 | 3LDK | ![]() 114.23㎡ (34.55坪) ![]() 98.81㎡ (29.89坪) | ![]() 横須賀市追浜本町1 ![]() 京急本線 追浜 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) ![]() | ![]() |